The Dhaka Times Desk On June 14, 2018, FIFA World Cup football was opened at the Luzhniki Stadium in Moscow, the capital of Russia. World Cup Football 2018 Schedule Find out today.
A total of 32 teams were pre-determined for the World Cup in Russia. Last Friday, the group stage draw was held in Moscow. On June 14, 2018, the world's most popular sports exhibition, the FIFA Football World Cup, opened at the Luzhniki Stadium in Moscow. The much-coveted trophy was handed to the best country in the world for the next four years through the final at the same venue on July 15.
Check out the Russia World Cup groups:
Group 'A': Russia, Saudi Arabia, Egypt, Uruguay
Group 'B': Portugal, Spain, Morocco, Iran
Group 'C': France, Australia, Peru, Denmark
Group 'D': Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria
Group 'E': Brazil, Switzerland, Costa Rica, Serbia
Group 'F': Germany, Mexico, Sweden, Republic of Korea (South Korea)
Group 'G': Belgium, Panama, Tunisia, England
Group 'H' : Poland, Senegal, Colombia, Japan
Check World Cup Football 2018 Matches Time Table: (Bangladesh Time)
the date And times | the time | group | match | place |
June 14, Thursday | 9 p.m | A | Russia–Saudi the arab | Moscow |
June 15, Friday | 6 p.m | A | Egypt–Uruguay | Ekaterinburg |
June 15, Friday | 9 p.m | B | morocco–Iran | Saint Petersburg |
June 15, Friday | 12 pm | B | Portugal–spain | Sochi |
June 16, Saturday | 4 p.m | C | France–Australia | Kazan |
June 16, Saturday | 7 p.m | D | Argentina–Iceland | Moscow |
June 16, Saturday | 10 p.m | C | Peru–Denmark | Saransk |
June 16, Saturday | 1 am | D | Croatia–Nigeria | Kaliningrad |
June 17, Sunday | 6 p.m | E | costa Rika–Serbia | Samara |
June 17, Sunday | 9 p.m | F | Germany–Mexico | Moscow |
June 17, Sunday | 12 o'clock at night | E | Brazil–Switzerland | Rostov |
June 18, Monday | 6 p.m | F | Sweden–the south Korea | Nizhny Novgorod |
June 18, Monday | 9 p.m | G | Belgium–panama | Sochi |
June 18, Monday | 12 o'clock at night | G | Tunisia–England | Volgograd |
June 19, Tuesday | 6 p.m | H | Poland–Senegal | Moscow |
June 19, Tuesday | 9 p.m | H | Columbia–Japan | Saransk |
June 19, Tuesday | 12 o'clock at night | A | Russia–Egypt | Saint Petersburg |
June 20, Wednesday | 6 p.m | B | Portugal–morocco | Moscow |
June 20, Wednesday | 9 p.m | A | Uruguay–Saudi the arab | Rostov |
June 20, Wednesday | 12 o'clock at night | B | Iran–spain | Kazan |
June 21, Thursday | 9 p.m | C | France–Peru | Ekaterinburg |
June 21, Thursday | 6 p.m | C | Denmark–Australia | Samara |
June 21, Thursday | 12 o'clock at night | D | Argentina–Croatia | Nizhny Novgorod |
June 22, Friday | 6 p.m | E | Brazil–Costa Rica | Saint Petersburg |
June 22, Friday | 9 p.m | D | Nigeria–Iceland | Volgograd |
June 22, Friday | 12 o'clock at night | E | Serbia–Switzerland | Kaliningrad |
June 23, Saturday | 6 p.m | G | Belgium–Tunisia | Moscow |
June 23, Saturday | 9 p.m | F | Germany–Sweden | Sochi |
June 23, Saturday | 12 o'clock at night | F | the south Korea–Mexico | Rostov |
June 24, Sunday | 6 p.m | G | England–panama | Nizhny Novgorod |
June 24, Sunday | 9 p.m | H | Japan–Senegal | Ekaterinburg |
June 24, Sunday | 12 o'clock at night | H | Poland–Columbia | Kazan |
June 25, Monday | 8 p.m | A | Uruguay–Russia | Samara |
June 25, Monday | 8 p.m | A | Saudi the arab–Egypt | Volgograd |
June 25, Monday | 12 o'clock at night | B | Iran–Portugal | Saransk |
June 25, Monday | 12 o'clock at night | B | spain–morocco | Kaliningrad |
June 26, Tuesday | 8 p.m | C | Denmark–France | Moscow |
June 26, Tuesday | 8 p.m | C | Australia–Peru | Sochi |
June 26, Tuesday | 12 o'clock at night | D | Nigeria–Argentina | Saint Petersburg |
June 26, Tuesday | 12 o'clock at night | D | Iceland–Croatia | Rostov |
June 27, Wednesday | 8 p.m | F | the south Korea–Germany | Kazan |
June 27, Wednesday | 8 p.m | F | Mexico–Sweden | Ekaterinburg |
June 27, Wednesday | 12 o'clock at night | E | Serbia–Brazil | Moscow |
June 27, Wednesday | 12 o'clock at night | E | Switzerland–costaRika | Nizhny Novgorod |
June 28, Thursday | 8 p.m | H | Japan–Poland | Volgograd |
June 28, Thursday | 8 p.m | H | Senegal–Columbia | Samara |
June 28, Thursday | 12 o'clock at night | G | England–Belgium | Kaliningrad |
June 28, Thursday | 12 o'clock at night | G | panama–Tunisia | Saransk |
Last 16
June 30, Saturday | 8 p.m | C 1–D 2 (match–50) | Kazan |
June 30, Saturday | 12 o'clock at night | A 1–B 2 (match 49) | Sochi |
July 1, Sunday | 8 p.m | B 1–A 2 (match 51) | Moscow |
July 1, Sunday | 12 o'clock at night | D 1–C 2 (match 52) | Nizhny Novgorod |
July 2, Monday | 8 p.m | E 1–F 2 (match 53) | Samara |
July 2, Monday | 12 o'clock at night | G 1–H 2 (match54) | Rostov |
July 3, Tuesday | 8 p.m | F 1–E 2 (match 55) | Saint Petersburg |
July 3, Tuesday | 12 o'clock at night | H 1–G 2 (match56) | Moscow |
Quarter finals
July 6, Friday | 8 p.m | match 49 winner–match 50 winner(match–57) | Nizhny Novgorod |
July 6, Friday | 12 o'clock at night | match 53 winner–match 54 winner(match–58) | Kazan |
July 7, Saturday | 8 p.m | match 55 winner–match 56 winner(match–60) | Samara |
July 7, Saturday | 12 o'clock at night | match 51 winner–match 52 winner (match–59) | Sochi |
Semi finals
July 10, Tuesday | 12 o'clock at night | match 57 winner–match 58 winner(match–61) | Saint Petersburg |
July 11, Wednesday | 12 o'clock at night | match 59 winner–match 60 winner(match–62) | Moscow |
Third place finisher
July 14: Loser of Match 61 vs Loser of Match 62 (8pm)
Final: July 15 (9 pm)
Then enjoy World Cup Football 2018. Don't forget to comment your favorite team name.